logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 2 - BANJAR - SUNGAI TABUK
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 2 - BANJAR - SUNGAI TABUK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 2 - BANJAR - SUNGAI TABUK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 H. AGUS MAWARDI 62 33 23 10 29 14 20 23 24 23 14 9 7 49 16 8 17 12 13 14 5 425
2 GUSTI ANISA TRIANANDA, SH., M.Kn 23 15 16 8 15 7 5 10 9 11 5 1 1 8 16 7 11 11 5 4 5 193
3 M.ALI SYAHBANA, S.Sos., MH 33 11 9 5 9 4 1 4 4 5 1 4 3 3 4 0 3 7 7 3 3 123
4 MUHAMMAD ZUHRIANSYAH 28 13 16 8 19 5 13 5 7 4 8 4 6 8 7 7 5 9 7 1 11 191
5 IR. DEAN RUFAIDA 6 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19
6 EKONURSUJARWO 35 8 12 2 3 4 5 0 3 2 0 2 1 2 1 6 0 0 3 0 0 89
7 DITA SRI ASMA HUSNA T, SH 3 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15
8 ASMARA YANTO, SH, H 14 12 7 0 1 0 1 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 47
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 Drs. MUHARRAM 193 98 77 35 425 21 22 18 73 61 95 40 300 14 39 86 28 40 19 15 42 1,741
2 JIHAN HANIFHA, SH 128 317 236 85 31 24 8 13 24 51 54 15 4 20 14 46 18 55 32 21 12 1,208
3 H. ASPIHANI IDERIS, MH 118 21 10 14 38 7 15 5 20 32 7 6 2 1 9 3 6 13 4 1 5 337
4 SARJONO 17 7 1 1 7 4 5 3 1 1 2 2 1 4 2 0 2 3 3 0 5 71
5 SUTINAH 22 5 6 3 4 0 4 9 6 1 1 0 1 0 3 2 0 3 1 1 0 72
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 FAHRANI, S.Pd.I., M.S.I. 270 72 12 12 17 98 4 5 58 11 45 8 2 3 87 9 47 5 2 51 6 824
2 RISNAWATI NURUL FAIZAH 56 5 7 0 7 3 1 1 6 3 11 0 1 3 5 8 6 0 2 0 5 130
3 NORMANSYAH ALIE 46 8 4 0 5 2 1 4 8 6 2 3 2 2 4 4 6 1 2 4 3 117
4 AKHMAD MEIDY FAHMARIDHO, S.T 22 0 2 0 9 1 0 3 13 9 1 47 0 0 2 4 5 1 0 2 3 124
5 NURUL BADARIYAH, S.Pd. 15 4 2 0 4 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 41
6 YUSRANI, S.H. 15 1 1 0 5 1 1 1 4 1 0 3 0 0 2 0 1 2 0 0 3 41
7 Drs. H. MASDERIANSYAH, M.Si. 13 2 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 4 2 0 1 1 0 34
8 A. VERANA DIAN RATNA KUSUMAWATI 15 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26
9 H. ABDULLAH, S.H. 9 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 20
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 H. RUSLI, S. AP, MM 611 371 156 192 253 322 522 313 278 538 201 280 50 214 69 150 50 355 109 373 19 5,426
2 GT. RUDIANSYAH, H 105 16 83 9 34 21 89 41 39 35 11 9 7 13 37 14 10 18 20 2 6 619
3 HJ. SYARIFAH RUGAYAH 72 13 12 15 17 8 18 46 21 74 15 58 5 8 8 2 2 10 31 11 3 449
4 H.M. ISRA ISMAIL, SH., MH 70 104 197 1 11 11 31 9 32 10 10 25 28 1 54 33 2 25 2 1 7 664
5 Ir. GT. PERDANA KESUMA 40 5 2 1 10 3 122 3 10 8 4 4 4 2 2 2 3 6 0 4 19 254
6 LAILA QADARIAH, S.Sos, M.I.Kom 37 5 5 3 19 1 2 11 7 12 2 4 4 1 3 0 0 6 3 1 4 130
7 DRS. H. HUMAIDI SALEH, MM 8 0 1 1 1 0 4 1 4 5 3 0 0 1 2 0 1 2 0 2 1 37
8 MUHAMMAD SULTAN FALAQ, SE 4 0 0 4 1 0 0 2 4 4 1 2 0 0 2 0 1 2 0 1 0 28
9 RAUDAH 8 1 0 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 22
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 AKHMAD ROZANIE HIMAWAN NUGRAHA 587 273 23 15 11 4 79 9 1 126 5 123 7 3 46 13 11 0 115 9 4 1,464
2 RAHMAD HIDAYAT 25 3 1 3 5 2 5 7 5 4 1 1 6 1 5 5 2 5 1 1 1 89
3 DEWI HASDIANTI PUTRI, A.Md.Kep 11 2 0 1 1 0 3 4 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 20 1 1 53
4 M. HELMI 7 1 2 0 2 0 2 4 1 3 0 1 4 0 1 0 1 0 0 3 0 32
5 HJ.NOOR JANNAH, S.Pd 299 2 0 1 292 0 22 22 2 3 2 1 1 1 1 1 4 1 0 36 3 694
6 ERWINA AGUSTINA 6 0 0 0 5 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 21
7 R. BOTJE DOLLAR JUSMAN J, IR 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 ST. ZAINAB, S.Pd, M.M.Pd 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
9 SYAMSUDDIN KALU, SE, ME 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 KASMILI, S.AP 34 12 4 4 1 4 1 4 3 8 3 2 2 2 4 3 2 4 3 9 3 112
2 PANJI HARJA WIBIKSANA 88 3 5 2 2 1 8 4 3 3 4 0 1 3 3 4 1 1 2 1 2 141
3 IRMA RUMAINAH 20 1 0 0 4 0 6 6 4 5 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 55
4 AHMAD FAJARULLAH 30 4 3 2 3 2 1 1 2 0 1 3 0 2 2 0 0 1 0 1 1 59
5 MAYA SEPTIANA 16 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 28
6 FATIMAH KHAIRUNISA 8 1 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 21
7 MUHAMMAD 15 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 28
8 AHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 Ir. DANU ISMADI SADERI, MS 133 25 6 7 21 12 80 25 22 27 7 1 5 37 7 0 3 8 6 12 12 456
2 H. JURJANI, Lc. 66 10 6 0 10 8 8 10 13 10 4 1 3 3 3 6 0 8 5 6 3 183
3 WINDA YANI, S.T. 33 3 3 0 0 2 2 4 3 3 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 61
4 MOHAMMAD ABRORY TADJIB 32 3 0 1 10 2 3 0 1 3 0 0 1 7 0 0 3 2 0 4 4 76
5 EMELDA SARI, S.Pd. 13 0 0 0 2 0 3 6 1 1 4 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 37
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 MIMIN, S.Sos. 22 16 1 3 13 0 0 15 5 3 3 7 4 5 2 2 5 5 8 1 13 133
2 ANJAR SUSANTO, S.Sos. 14 7 1 2 6 0 3 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 4 1 0 9 57
3 FARIDAH LENA 17 6 0 1 6 0 2 1 1 0 1 0 1 2 2 1 1 6 1 1 2 52
4 ABDUL KADIR, S.E., M.M. 98 3 0 2 1 0 1 0 1 6 0 1 1 0 1 0 3 6 1 0 3 128
5 GUSTI AHMAD NASRULLAH, S.T. 34 4 2 2 14 2 3 7 3 7 1 3 1 0 1 0 2 4 1 1 9 101
6 RUSMINA 8 2 2 0 2 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 3 29
7 AKHMAD HUSAINI 3 3 2 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 23
8 PUSPA AYU RAMADHAN 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 ASBULAH, SH 308 92 26 6 154 125 60 171 71 57 73 86 4 56 64 98 99 24 18 97 5 1,694
2 H. MUHAMMAD FAHMI MA'SUM, S.Pi 54 19 8 3 9 11 45 29 9 11 24 4 2 3 6 15 12 7 2 3 6 282
3 HUSNUL KHATIMAH, SE 36 9 0 1 8 4 3 11 1 4 4 4 1 3 2 4 2 3 0 1 2 103
4 SAID MUHAMMAD ALWI 55 15 9 5 13 5 2 21 7 12 32 7 2 2 5 11 3 6 2 1 6 221
5 HORMANI M 10 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 25
6 FAIRUZZA 4 1 2 0 1 2 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19
7 MUHAMMAD AMIN, S.HI 12 0 0 2 3 1 1 3 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 34
8 MULIYANA 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
9 MUSTAKIM AULAWI, SH 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 HABIB AHMADI AL-ATAS, SE 290 60 42 45 57 26 40 76 57 83 79 36 11 22 28 35 13 30 6 5 27 1,068
2 SYAHRUDIN, S.Ag 26 3 2 3 4 5 7 3 4 14 9 0 0 2 1 1 2 6 0 0 20 112
3 MUSLIMATUL HASANAH 7 1 0 0 0 1 3 7 4 7 5 2 0 0 2 2 2 0 0 0 5 48
4 Drs. H. MULYADI, M.Pd 10 2 1 0 1 3 2 2 2 4 5 2 2 0 0 1 0 1 1 2 4 45
5 HAIRUNISA, SE 14 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 31
6 AGUSTIAN NOR, SE 5 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 15
7 TRI HANDAYANINGSIH 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 12
8 ABDUL KARIM, SH 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 12
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 NOVAL 93 8 0 13 133 137 6 11 40 71 14 104 38 85 37 4 7 54 136 0 17 1,008
2 ARIEF RAHMAN HAKIM, S.Sos 7 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 1 7 0 1 1 0 0 0 0 25
3 BELLA ASTRI MAULIZA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 7
4 HAFIDZ CHANDRA ALVAREDZ, SE 4 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 MUHAMMAD RISWAN BARKATI 26 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32
6 HALIMAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 MARIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SYAIFUL ANSYARI 2 2 0 0 0 0 165 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 173
9 H.MUHAMMAD HUDERIANI, SH 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 MASRUR AUF JA'FAR, S.H. , M.Kn. 582 182 12 20 33 11 63 34 25 85 18 31 5 17 11 101 15 16 4 4 5 1,274
2 H. GUSTI ABIDINSYAH, S.Sos. MM 299 44 44 63 53 50 24 46 27 194 20 6 5 3 102 100 219 19 0 3 58 1,379
3 WIDYA NURHATININGSIH, S.PD 33 3 1 2 2 1 1 3 5 2 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 4 63
4 Drs. BUDI FAUZI 23 5 2 1 1 0 0 3 3 3 0 2 0 0 0 2 2 4 1 0 2 54
5 MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SE 30 8 2 1 4 4 1 3 4 4 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 69
6 RAHIMAH 9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 0 2 1 24
7 DEWI AULIA, SE 13 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 1 1 1 0 0 30
8 AGUS SALIM 51 55 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 113
9 ACHMAD FAISAL, SH 9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 21
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 SAMPURNAWATI 22 2 2 3 10 2 4 0 1 1 29 10 11 3 1 4 1 0 0 0 3 109
2 AHMAD HUMAIDI PARDANI 19 1 5 12 6 2 31 3 3 14 31 3 0 3 1 3 8 5 5 0 1 156
3 MAWARDI ABBAS 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 38 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 68
4 SYAHRIL 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16
5 RAUDHATUL JANNAH 10 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 19
6 SITI HAJAR 91 0 2 0 13 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 118
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI LULUT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA SUNGAI TABUK KERAMAT LOK BUNTAR GUDANG TENGAH PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG ABUMBUN JAYA SUBTOTAL
1 KASPUL ANWAR, SE, MM. 10 0 0 1 1 1 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 SATRIA VIJAYA, ST. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 AYUSTIN LUTFIYANTI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5